
客戶至上 誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)
Product category
您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 新聞資訊 > HDIR-M紅外測(cè)溫探頭
HDIR-M紅外測(cè)溫探頭


| 測(cè)溫范圍: | HDIR-M紅外測(cè)溫探頭0~500℃,0~800℃ |
| 測(cè)量精度: | HDIR-M紅外測(cè)溫探頭±1%或±1.5℃,取大值 |
| 距離系數(shù): | 16 : 1 |
| 測(cè)定波長(zhǎng): | 8~14μm |
| 響應(yīng)時(shí)間: | <0.3秒 |
| 輸出信號(hào): | 0~5V (DC) |
| 使用環(huán)境: | 環(huán)溫:0~70℃ 相對(duì)濕度:≤85% |
| 電 源: | 12 VDC / 50mA |
| 儀器功耗: | 約1.2W |
| 外形尺寸: | 前端Φ48(后端Φ66)×200 mm |
| 主要特點(diǎn): | HDIR-M紅外測(cè)溫探頭探頭既可獨(dú)立使用也可與HDIR-DIS顯示器配套使用。 |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長(zhǎng)路1080弄357號(hào)三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營(yíng)熱銷產(chǎn)品:
防電弧服,
屏蔽服,
電弧服。
歡迎廣大客戶。